Unit of Area | Conversion Unit |
---|---|
1 Square Feet | 0.00001 hectare |
1 Square Feet | 0.00002 acre |
1 Square Feet | 0.0929 sq.mt. |
1 Square Feet | 0.0023 cent |
1 Square Feet | 0.11111 sq.yd. |
1 Square Feet | 0.00004 bigha |
1 Square Feet | 0.11111 gaj |
1 Square Feet | 0.0023 decimal |
1 Square Feet | 0.00367 marla |
1 Square Feet | 0.00092 guntha |
1 Square Feet | 0.00018 kanal |
1 Square Feet | 0.00073 katha |
1 Square Feet | 0.00074 biswa |
1 Square Feet | 0.03306 sq.karam |
1 Square Feet | 0.0000000929 sq.km. |
1 Square Feet | 0.00042 ground |
1 Square Feet | 0.02222 chatak |
1 Square Feet | 0.01469 dhur |
1 Square Feet | 0.00002 killa |
1 Square Feet | 0.0000000359 sq.mi. |
1 Square Feet | 0.01469 lessa |
1 Square Feet | 0.0000009183 murabba |
1 Square Feet | 143.99971 sq.in. |
1 Square Feet | 0.00037 biswa kacha |
1 Square Feet | 929.0304 sq.cm. |
1 Square Feet | 0.00002 pura |
View More |
Unit of Area | Conversion Unit |
---|---|
1 Square yard | 0.00008 hectare |
1 Square yard | 0.00021 acre |
1 Square yard | 0.83613 sq.mt. |
1 Square yard | 0.02066 cent |
1 Square yard | 0.00033 bigha |
1 Square yard | 1.00001 gaj |
1 Square yard | 0.02066 decimal |
1 Square yard | 0.03306 marla |
1 Square yard | 0.00826 guntha |
1 Square yard | 0.00165 kanal |
1 Square yard | 0.00661 katha |
1 Square yard | 0.00667 biswa |
1 Square yard | 0.29752 sq.karam |
1 Square yard | 0.0000008361 sq.km. |
1 Square yard | 0.00375 ground |
1 Square yard | 0.2 chatak |
1 Square yard | 0.13223 dhur |
1 Square yard | 0.00021 killa |
1 Square yard | 0.0000003228 sq.mi. |
1 Square yard | 0.13223 lessa |
1 Square yard | 0.00001 murabba |
1 Square yard | 1295.99756 sq.in. |
1 Square yard | 0.00331 biswa kacha |
1 Square yard | 8361.27441 sq.cm. |
1 Square yard | 0.00016 pura |
1 Square yard | 9 sq.ft. |
View More |