Unit of Area | Conversion Unit |
---|---|
1 Square Feet | 0.00001 hectare |
1 Square Feet | 0.00002 acre |
1 Square Feet | 0.0929 sq.mt. |
1 Square Feet | 0.0023 cent |
1 Square Feet | 0.11111 sq.yd. |
1 Square Feet | 0.00004 bigha |
1 Square Feet | 0.11111 gaj |
1 Square Feet | 0.0023 decimal |
1 Square Feet | 0.00367 marla |
1 Square Feet | 0.00092 guntha |
1 Square Feet | 0.00018 kanal |
1 Square Feet | 0.00073 katha |
1 Square Feet | 0.00074 biswa |
1 Square Feet | 0.03306 sq.karam |
1 Square Feet | 0.0000000929 sq.km. |
1 Square Feet | 0.00042 ground |
1 Square Feet | 0.02222 chatak |
1 Square Feet | 0.01469 dhur |
1 Square Feet | 0.00002 killa |
1 Square Feet | 0.0000000359 sq.mi. |
1 Square Feet | 0.01469 lessa |
1 Square Feet | 0.0000009183 murabba |
1 Square Feet | 143.99971 sq.in. |
1 Square Feet | 0.00037 biswa kacha |
1 Square Feet | 929.0304 sq.cm. |
1 Square Feet | 0.00002 pura |
View More |
Unit of Area | Conversion Unit |
---|---|
1 Square Meter | 0.0001 hectare |
1 Square Meter | 0.00025 acre |
1 Square Meter | 0.02471 cent |
1 Square Meter | 1.19599 sq.yd. |
1 Square Meter | 0.0004 bigha |
1 Square Meter | 1.196 gaj |
1 Square Meter | 0.02471 decimal |
1 Square Meter | 0.03954 marla |
1 Square Meter | 0.00988 guntha |
1 Square Meter | 0.00198 kanal |
1 Square Meter | 0.00791 katha |
1 Square Meter | 0.00797 biswa |
1 Square Meter | 0.35583 sq.karam |
1 Square Meter | 0.000001 sq.km. |
1 Square Meter | 0.00448 ground |
1 Square Meter | 0.2392 chatak |
1 Square Meter | 0.15815 dhur |
1 Square Meter | 0.00025 killa |
1 Square Meter | 0.0000003861 sq.mi. |
1 Square Meter | 0.15815 lessa |
1 Square Meter | 0.00001 murabba |
1 Square Meter | 1550 sq.in. |
1 Square Meter | 0.00395 biswa kacha |
1 Square Meter | 10000 sq.cm. |
1 Square Meter | 0.00019 pura |
1 Square Meter | 10.76391 sq.ft. |
View More |