Unit of Area | Conversion Unit |
---|---|
1 Square Feet | 0.00001 hectare |
1 Square Feet | 0.00002 acre |
1 Square Feet | 0.0929 sq.mt. |
1 Square Feet | 0.0023 cent |
1 Square Feet | 0.11111 sq.yd. |
1 Square Feet | 0.00004 bigha |
1 Square Feet | 0.11111 gaj |
1 Square Feet | 0.0023 decimal |
1 Square Feet | 0.00367 marla |
1 Square Feet | 0.00092 guntha |
1 Square Feet | 0.00018 kanal |
1 Square Feet | 0.00073 katha |
1 Square Feet | 0.00074 biswa |
1 Square Feet | 0.03306 sq.karam |
1 Square Feet | 0.0000000929 sq.km. |
1 Square Feet | 0.00042 ground |
1 Square Feet | 0.02222 chatak |
1 Square Feet | 0.01469 dhur |
1 Square Feet | 0.00002 killa |
1 Square Feet | 0.0000000359 sq.mi. |
1 Square Feet | 0.01469 lessa |
1 Square Feet | 0.0000009183 murabba |
1 Square Feet | 143.99971 sq.in. |
1 Square Feet | 0.00037 biswa kacha |
1 Square Feet | 929.0304 sq.cm. |
1 Square Feet | 0.00002 pura |
View More |
Unit of Area | Conversion Unit |
---|---|
1 Bigha | 0.25293 hectare |
1 Bigha | 0.625 acre |
1 Bigha | 2529.28516 sq.mt. |
1 Bigha | 62.50574 cent |
1 Bigha | 3024.99951 sq.yd. |
1 Bigha | 3025.02515 gaj |
1 Bigha | 62.50574 decimal |
1 Bigha | 99.99999 marla |
1 Bigha | 25 guntha |
1 Bigha | 5 kanal |
1 Bigha | 20 katha |
1 Bigha | 20.16667 biswa |
1 Bigha | 899.99994 sq.karam |
1 Bigha | 0.00253 sq.km. |
1 Bigha | 11.34209 ground |
1 Bigha | 605 chatak |
1 Bigha | 399.99997 dhur |
1 Bigha | 0.625 killa |
1 Bigha | 0.00098 sq.mi. |
1 Bigha | 399.99997 lessa |
1 Bigha | 0.025 murabba |
1 Bigha | 3920392 sq.in. |
1 Bigha | 10 biswa kacha |
1 Bigha | 25292852 sq.cm. |
1 Bigha | 0.47266 pura |
1 Bigha | 27224.99805 sq.ft. |
View More |
State | Value of bigha in Square Feet |
---|---|
Haryana | 10869.56543 sq.ft. |
Punjab | 10869.56543 sq.ft. |
Rajasthan | 27224.99805 sq.ft. |
Madhya Pradesh | 12048.19336 sq.ft. |
Uttar Pradesh | 27224.99805 sq.ft. |
Odisha | 27224.99805 sq.ft. |
Manipur | 27224.99805 sq.ft. |
Maharashtra | 27224.99805 sq.ft. |
Mizoram | 27224.99805 sq.ft. |
Goa | 27224.99805 sq.ft. |
Kerala | 27224.99805 sq.ft. |
Telangana | 27224.99805 sq.ft. |
Arunachal Pradesh | 27224.99805 sq.ft. |
Tamil Nadu | 27224.99805 sq.ft. |
Chattisgarh | 27224.99805 sq.ft. |
Meghalaya | 27224.99805 sq.ft. |
Jharkhand | 27224.99805 sq.ft. |
Karnataka | 27224.99805 sq.ft. |
Tripura | 27224.99805 sq.ft. |
Nagaland | 27224.99805 sq.ft. |
Andhra Pradesh | 27224.99805 sq.ft. |
Gujarat | 17543.85938 sq.ft. |
Himachal Pradesh | 8695.65234 sq.ft. |
Bihar | 27224.99805 sq.ft. |
West Bengal | 14492.75293 sq.ft. |
Jammu and Kashmir | 27224.99805 sq.ft. |
Assam | 14492.75293 sq.ft. |
Uttarakhand | 8695.65234 sq.ft. |
View More |