Unit of Area | Conversion Unit |
---|---|
1 Square Feet | 0.00001 hectare |
1 Square Feet | 0.00002 acre |
1 Square Feet | 0.0929 sq.mt. |
1 Square Feet | 0.0023 cent |
1 Square Feet | 0.11111 sq.yd. |
1 Square Feet | 0.00004 bigha |
1 Square Feet | 0.11111 gaj |
1 Square Feet | 0.0023 decimal |
1 Square Feet | 0.00367 marla |
1 Square Feet | 0.00092 guntha |
1 Square Feet | 0.00018 kanal |
1 Square Feet | 0.00073 katha |
1 Square Feet | 0.00074 biswa |
1 Square Feet | 0.03306 sq.karam |
1 Square Feet | 0.0000000929 sq.km. |
1 Square Feet | 0.00042 ground |
1 Square Feet | 0.02222 chatak |
1 Square Feet | 0.01469 dhur |
1 Square Feet | 0.00002 killa |
1 Square Feet | 0.0000000359 sq.mi. |
1 Square Feet | 0.01469 lessa |
1 Square Feet | 0.0000009183 murabba |
1 Square Feet | 143.99971 sq.in. |
1 Square Feet | 0.00037 biswa kacha |
1 Square Feet | 929.0304 sq.cm. |
1 Square Feet | 0.00002 pura |
View More |
Unit of Area | Conversion Unit |
---|---|
1 Acre | 0.40469 hectare |
1 Acre | 4046.85645 sq.mt. |
1 Acre | 100.00919 cent |
1 Acre | 4839.99951 sq.yd. |
1 Acre | 1.6 bigha |
1 Acre | 4840.04004 gaj |
1 Acre | 100.00919 decimal |
1 Acre | 160 marla |
1 Acre | 40 guntha |
1 Acre | 8 kanal |
1 Acre | 32 katha |
1 Acre | 32.26667 biswa |
1 Acre | 1439.99988 sq.karam |
1 Acre | 0.00405 sq.km. |
1 Acre | 18.14734 ground |
1 Acre | 968 chatak |
1 Acre | 640 dhur |
1 Acre | 1 killa |
1 Acre | 0.00156 sq.mi. |
1 Acre | 640 lessa |
1 Acre | 0.04 murabba |
1 Acre | 6272627.5 sq.in. |
1 Acre | 16 biswa kacha |
1 Acre | 40468564 sq.cm. |
1 Acre | 0.75625 pura |
1 Acre | 43560 sq.ft. |
View More |